Кролевець
Місто Кролевець.
Сумська обл.
Дата перебування “Євроавтобусу” - 24-25 травня
Місцевий координатор: Володимир Любивий
| дата заснування | 1601 рік | ||||
| кількість населення | 23 000 осіб | ||||
| кількість навчальних закладів | 13 (без дошкільних навчальних закладів) | ||||
| молодіжні організації, гуртки, об’єднання | ГО «Молодь Кролевеччини», в учбових закладах – гуртки, клуби за інтересами тощо | ||||
| молодіжні активісти | Дмитро Пономарчук (студентський декан), Тетяна Кібальчич (помічник студентського декана), Дмитро Ковальов (голова ГО «Молодь Кролевеччини»), інші лідери з числа молоді учбових закладів | ||||
| унікальні народні промисли | Кролевецьке ручне художнє ткацтво (відоме з давніх часів Київської Русі), організоване як промисел з ХVI сторіччя. | ||||
| Самодіяльність
молоді (громадські ініціативи, толоки, виставки) |
В межах учбових закладів реалізуються більшість ініціатив. Участь молоді в місцевих мистецьких заходах (Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», Дні міста тощо). Проводився Всеукраїнський рок-фестиваль «Про-Рок» (2006-2007 рр.). Функціонують рок-гурти «Форт Кенігсберг», «Морія» інші молодіжні мистецькі об’єднання. | ||||
| пам’ятки | історії | культури | архітектури | промислові | природи |
| Садиба Огієвських, Жіноча гімназія | Перебування в місті Т.Г. Шевченка (садиба Огієвських та Рудзинських) | Будівля міської ради (ХІХ сторіччя), церковний майновий комплекс. | Комплекс Кролевецької фабрики художнього ткацтва (не працюючий) | Яблуня-колонія, Кучерявий хутір, Козинський став | |
| цікаві місця | Яблуня-колонія (унікальна ботанічна одиниця національного масштабу) | ||||
| дещо про населений пункт: його життя, населення, проблеми та здобутки | Кролевець – районний центр Сумської області. Неофіційно вважається столицею художнього ткацтва, бо має вікову історію та технологічну традицію ручного ткацтва. Є студентським містом, не зважаючи на свій районний статус (1000 студентів). Система освіти міста посідає перше місце в Сумській області за кількістю призерів обласних шкільних олімпіад та медалістів-випускників. Система охорони здоров’я міста посідає ІІІ місце в області. Місто потребує прямих іноземних та національних інвестицій в економічний сектор задля підвищення соціальних стандартів життя переважної більшості громадян. | ||||
Найактуальніші проблеми, які вбачається можливим вирішити шляхом приїзду Євроавтобусу:
- Недостатність практичних та теоретичних знань про європейську культуру.
- Низький рівень волонтерської активності та соціальної відповідальності серед молоді.
- Недостатній рівень можливостей для проведення змістовного дозвілля.
- Низький рівень промоційних можливостей у сфері просування бренду міста як унікальної території.
- Недостатній рівень розвитку безпосередніх соціальних контактів з молоддю європейських країн, що не сприяє загальному розвитку міста, гальмує процес пошуку (утворення нових контактів) взаємовигідних побратимських стосунків для Кролевця.
Контакти в соціальних мережах: Вкотакте

English
Ukrainian 





